Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Tous les votes verifies depuis l'ouverture du serveur.
Tous les votes verifies depuis l'ouverture du serveur : ce classement ne se remet jamais a zero.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 555 |
| 2 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 503 |
| 3 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 503 |
| 4 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 444 |
| 5 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 435 |
| 6 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 431 |
| 7 | BlackLotus | Sura | Jinno | 105 | 407 |
| 8 | Shadows | Guerrier | Chunjo | 100 | 406 |
| 9 | Tenshirock | Sura | Jinno | 105 | 398 |
| 10 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 381 |
| 11 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 373 |
| 12 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 363 |
| 13 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 352 |
| 14 | MaKa | Sura | Jinno | 90 | 345 |
| 15 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 339 |
| 16 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 329 |
| 17 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 323 |
| 18 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 310 |
| 19 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 309 |
| 20 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 307 |
| 21 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 301 |
| 22 | Saku | Guerrier | Shinsoo | 75 | 301 |
| 23 | Azhyros | Chamane | Shinsoo | 90 | 298 |
| 24 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 287 |
| 25 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 279 |
| 26 | DropTour | Guerrier | Chunjo | 90 | 270 |
| 27 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 266 |
| 28 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 259 |
| 29 | DANAKILL | Guerrier | Shinsoo | 89 | 255 |
| 30 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 252 |
| 31 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 245 |
| 32 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 243 |
| 33 | Moira | Guerrier | Jinno | 81 | 243 |
| 34 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 243 |
| 35 | Kagami | Guerrier | Jinno | 90 | 242 |
| 36 | Nanard | Ninja | Chunjo | 90 | 240 |
| 37 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 | 234 |
| 38 | Zekyos | Sura | Shinsoo | 88 | 231 |
| 39 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 230 |
| 40 | Jo | Sura | Shinsoo | 105 | 228 |
| 41 | Tamara | Guerrier | Shinsoo | 90 | 225 |
| 42 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 223 |
| 43 | Etar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 221 |
| 44 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 217 |
| 45 | badwoman2 | Guerrier | Jinno | 90 | 215 |
| 46 | paclouu | Guerrier | Jinno | 90 | 213 |
| 47 | Dr0pEuR07 | Guerrier | Shinsoo | 75 | 211 |
| 48 | WhiskeyCocaa | Chamane | Jinno | 105 | 211 |
| 49 | Mylnna | Guerrier | Shinsoo | 90 | 210 |
| 50 | Razmo | Sura | Shinsoo | 105 | 209 |
| 51 | Skully26 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 208 |
| 52 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 208 |
| 53 | Ydro | Sura | Chunjo | 90 | 205 |
| 54 | Tokyo | Sura | Shinsoo | 105 | 205 |
| 55 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 205 |
| 56 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 203 |
| 57 | ExTaXiA | Sura | Shinsoo | 105 | 201 |
| 58 | NexxuS | Sura | Shinsoo | 75 | 201 |
| 59 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 | 195 |
| 60 | Lactalisse | Guerrier | Jinno | 105 | 195 |
| 61 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 187 |
| 62 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 187 |
| 63 | aspirine | Sura | Jinno | 90 | 186 |
| 64 | Flashi | Ninja | Chunjo | 90 | 186 |
| 65 | Seiko | Guerrier | Chunjo | 105 | 183 |
| 66 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 182 |
| 67 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 | 180 |
| 68 | Thalyas | Guerrier | Shinsoo | 105 | 179 |
| 69 | Lemon | Guerrier | Shinsoo | 75 | 176 |
| 70 | KASSTOUT | Guerrier | Shinsoo | 105 | 176 |
| 71 | R1k | Guerrier | Shinsoo | 105 | 174 |
| 72 | Skinnox | Guerrier | Shinsoo | 90 | 167 |
| 73 | Trafalgar | Guerrier | Jinno | 90 | 166 |
| 74 | Kisada | Guerrier | Shinsoo | 90 | 164 |
| 75 | BraZZerS | Guerrier | Jinno | 76 | 164 |
| 76 | Abeille | Sura | Shinsoo | 105 | 163 |
| 77 | YelaWolf | Guerrier | Chunjo | 105 | 163 |
| 78 | Dudu | Chamane | Chunjo | 105 | 161 |
| 79 | EMERALDAS | Sura | Jinno | 90 | 160 |
| 80 | Hank | Sura | Chunjo | 105 | 159 |
| 81 | KassNwaZet | Guerrier | Shinsoo | 90 | 158 |
| 82 | Jinwoo | Guerrier | Jinno | 105 | 157 |
| 83 | Shin | Sura | Shinsoo | 75 | 155 |
| 84 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 152 |
| 85 | Endoloris | Guerrier | Shinsoo | 105 | 151 |
| 86 | TunkX | Guerrier | Shinsoo | 75 | 151 |
| 87 | Alexis62 | Guerrier | Shinsoo | 88 | 150 |
| 88 | Agrumes | Sura | Jinno | 79 | 147 |
| 89 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 147 |
| 90 | Sharkiff | Chamane | Shinsoo | 75 | 145 |
| 91 | Biflage | Guerrier | Chunjo | 75 | 144 |
| 92 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 144 |
| 93 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 144 |
| 94 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 143 |
| 95 | BiiGoO | Sura | Shinsoo | 105 | 142 |
| 96 | xFightLime | Guerrier | Chunjo | 90 | 140 |
| 97 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 | 140 |
| 98 | furry | Guerrier | Jinno | 90 | 140 |
| 99 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 140 |
| 100 | Zayox | Guerrier | Shinsoo | 1 | 136 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.