Ascension

Le royaume

Classements

Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.

Yangs portés sur le personnage

Ni le coffre, ni la banque de guilde, ni l'étal ne sont comptés.

Situation actuelle, depuis l'ouverture du serveur : ce classement ne se remet jamais à zéro.

Yangs portés sur le personnage
RangJoueurClasseEmpire Niveau Yangs portés
1 Thorkiell Guerrier Shinsoo 105 787 125 259 799
2 Aslaug Guerrier Chunjo 90 435 722 582 469
3 SpiinBack Guerrier Shinsoo 90 363 046 175 628
4 Yagami Guerrier Shinsoo 105 267 283 334 039
5 Kriiegerr Guerrier Shinsoo 105 258 530 390 518
6 Zankuu Guerrier Jinno 90 252 637 988 137
7 DansTesDents Sura Jinno 76 165 697 479 866
8 Lee Sura Shinsoo 105 154 964 871 750
9 Poutrelle Guerrier Shinsoo 105 120 380 514 021
10 TelyFarm Guerrier Chunjo 76 112 341 394 646
11 Rem Guerrier Shinsoo 90 112 302 633 812
12 AceBurning Sura Shinsoo 105 109 499 227 452
13 WhiskeyCocaa Chamane Jinno 105 107 303 511 694
14 LouKouM Guerrier Jinno 90 106 723 450 188
15 Nooch Guerrier Shinsoo 105 106 009 557 945
16 Etar Guerrier Shinsoo 105 99 842 338 943
17 Impose Guerrier Shinsoo 105 97 144 530 554
18 Naska Sura Shinsoo 90 95 629 760 326
19 Madayalc Guerrier Shinsoo 105 91 275 233 060
20 Yatsia Guerrier Jinno 90 87 479 296 228
21 Triveline Guerrier Jinno 90 85 595 170 967
22 ZiiB Chamane Shinsoo 90 81 958 144 424
23 Zakhar Guerrier Shinsoo 105 80 370 474 666
24 Orge Guerrier Shinsoo 75 79 411 613 720
25 Umbra Guerrier Jinno 89 75 006 463 666
26 Lexa Ninja Shinsoo 105 71 558 102 757
27 MiniPoutrell Guerrier Shinsoo 90 71 542 471 367
28 Takyro Guerrier Shinsoo 105 71 344 312 779
29 Punition Guerrier Jinno 58 69 326 899 332
30 Kil Guerrier Jinno 105 68 759 706 245
31 Zen Guerrier Jinno 90 63 029 919 441
32 ATRK Guerrier Chunjo 75 53 499 013 000
33 Sinedd Guerrier Jinno 105 51 470 442 510
34 Cinderos Sura Shinsoo 90 50 852 806 820
35 ExTaXiA Sura Shinsoo 105 50 788 033 627
36 Trescol Guerrier Chunjo 105 49 205 279 614
37 Popeye Sura Shinsoo 90 47 504 496 468
38 CheeseNaan Chamane Jinno 105 47 413 749 054
39 DorkVadar Sura Jinno 75 47 231 299 497
40 AfkNinja Ninja Shinsoo 90 44 787 252 418
41 Aelita Sura Shinsoo 105 43 481 216 494
42 Jo Sura Shinsoo 105 39 541 464 506
43 UmBiscuit Sura Chunjo 105 38 957 616 418
44 kgb91 Chamane Chunjo 105 38 883 315 185
45 HaryANrval Guerrier Shinsoo 90 38 851 629 302
46 Superclaaay Guerrier Chunjo 105 38 115 267 968
47 Muzan Guerrier Shinsoo 75 37 395 174 752
48 Free Sura Chunjo 48 37 234 921 246
49 MissChula Chamane Chunjo 105 36 055 349 587
50 Kagami Guerrier Jinno 90 36 028 242 880
51 SKELMZ Guerrier Chunjo 75 35 323 020 363
52 Orteil Chamane Chunjo 105 34 727 058 353
53 Rayleigh Sura Jinno 90 34 655 753 202
54 Yoshix Guerrier Shinsoo 105 33 737 612 538
55 kelly5955 Sura Shinsoo 105 33 044 123 195
56 myzzu Guerrier Shinsoo 105 32 563 323 982
57 DANAKILL Guerrier Shinsoo 89 32 197 018 521
58 Yazeil Ninja Shinsoo 105 29 906 365 609
59 Lactalisse Guerrier Jinno 105 29 044 463 830
60 R1k Guerrier Shinsoo 105 28 444 731 531
61 Boneless Guerrier Shinsoo 105 28 419 872 656
62 Diomede Guerrier Chunjo 75 27 763 713 664
63 Harlock13 Sura Shinsoo 90 27 706 685 582
64 legalize Sura Shinsoo 105 26 920 060 544
65 Punisher Guerrier Shinsoo 90 25 206 776 419
66 NEEYZ Guerrier Chunjo 105 25 165 788 323
67 Khalyge Sura Chunjo 105 24 797 030 159
68 PtiLu Sura Shinsoo 90 24 165 624 319
69 DropBenjo Guerrier Shinsoo 105 23 754 936 910
70 Yalcmada Sura Shinsoo 90 23 382 025 424
71 Soulrider Guerrier Shinsoo 90 23 001 190 180
72 Ama Guerrier Shinsoo 90 22 629 431 302
73 Vilaine Ninja Jinno 75 22 460 538 426
74 AlbanianBoyZ Sura Shinsoo 90 22 193 906 664
75 Dasouza Guerrier Jinno 90 21 424 474 339
76 Choop Ninja Shinsoo 105 21 206 062 890
77 Hera Sura Shinsoo 105 20 829 442 731
78 DonBaron Sura Chunjo 90 20 808 887 511
79 Recover Guerrier Chunjo 105 20 722 572 323
80 Nazghul Guerrier Shinsoo 75 20 670 155 594
81 Reako Guerrier Shinsoo 105 20 474 757 917
82 winii8 Guerrier Shinsoo 105 20 349 071 761
83 Guerrier62 Guerrier Chunjo 90 20 016 630 735
84 Jinwoo Guerrier Jinno 105 19 941 146 943
85 ZZZ Chamane Shinsoo 90 19 664 380 227
86 Flashi Ninja Chunjo 90 19 628 104 698
87 Tenshirock Sura Jinno 105 19 464 572 210
88 Patategazz Sura Shinsoo 105 19 335 163 323
89 Kelvin Sura Shinsoo 105 19 256 629 081
90 badwoman2 Guerrier Jinno 90 19 239 645 196
91 Kisada Guerrier Shinsoo 90 19 238 426 682
92 Clara Sura Shinsoo 102 19 146 815 058
93 Zikiwa Chamane Chunjo 105 19 116 243 511
94 3D2Y Guerrier Shinsoo 105 18 644 717 722
95 Aeyori Guerrier Jinno 105 18 081 387 842
96 Nanard Ninja Chunjo 90 17 918 229 964
97 Label5 Guerrier Jinno 90 17 770 785 485
98 Nyi Guerrier Shinsoo 90 17 497 237 291
99 Azhyros Chamane Shinsoo 90 17 342 209 273
100 legend Guerrier Jinno 105 17 126 927 976

Seules les 100 premières places sont affichées.

Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.