Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Le nombre de pierres métin abattues pendant la période.
Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Métins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 316 661 |
| 2 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 290 139 |
| 3 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 253 812 |
| 4 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 | 194 425 |
| 5 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 185 626 |
| 6 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 | 179 858 |
| 7 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 177 951 |
| 8 | Maaxster | Sura | Chunjo | 90 | 152 902 |
| 9 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 136 423 |
| 10 | Albornoz | Sura | Chunjo | 105 | 112 419 |
| 11 | Jo | Sura | Shinsoo | 105 | 110 602 |
| 12 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 108 395 |
| 13 | Razmo | Sura | Shinsoo | 105 | 105 834 |
| 14 | Aslaug | Guerrier | Chunjo | 90 | 105 046 |
| 15 | Orge | Guerrier | Shinsoo | 75 | 104 811 |
| 16 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 | 101 260 |
| 17 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 | 98 456 |
| 18 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 96 995 |
| 19 | Ihaia | Guerrier | Chunjo | 59 | 94 500 |
| 20 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 90 799 |
| 21 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 90 158 |
| 22 | Khalyge | Sura | Chunjo | 105 | 89 841 |
| 23 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 89 533 |
| 24 | Duduu | Sura | Chunjo | 105 | 88 223 |
| 25 | AceCaC | Guerrier | Shinsoo | 90 | 87 840 |
| 26 | Rurk | Guerrier | Chunjo | 52 | 84 331 |
| 27 | Guerrier62 | Guerrier | Chunjo | 90 | 81 863 |
| 28 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 80 396 |
| 29 | Jinwoo | Guerrier | Jinno | 105 | 78 597 |
| 30 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 78 457 |
| 31 | winii8 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 77 579 |
| 32 | Seiko | Guerrier | Chunjo | 105 | 77 163 |
| 33 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 74 361 |
| 34 | Sinedd | Guerrier | Jinno | 105 | 72 715 |
| 35 | BiiGoO | Sura | Shinsoo | 105 | 71 220 |
| 36 | AIR0NEE | Sura | Shinsoo | 105 | 70 295 |
| 37 | MonkeyD | Ninja | Shinsoo | 105 | 69 934 |
| 38 | Manjiro | Guerrier | Jinno | 105 | 69 595 |
| 39 | Dudu | Chamane | Chunjo | 105 | 69 412 |
| 40 | QueDuLove | Ninja | Shinsoo | 105 | 67 887 |
| 41 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 67 336 |
| 42 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 66 900 |
| 43 | HHOrigin | Sura | Chunjo | 95 | 66 768 |
| 44 | Endoloris | Guerrier | Shinsoo | 105 | 66 697 |
| 45 | Gurk | Guerrier | Chunjo | 51 | 65 202 |
| 46 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 64 813 |
| 47 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 64 464 |
| 48 | DropBenjo | Guerrier | Shinsoo | 105 | 64 343 |
| 49 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 64 317 |
| 50 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 64 200 |
| 51 | Gyur | Guerrier | Chunjo | 60 | 64 154 |
| 52 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 64 083 |
| 53 | Muzan | Guerrier | Shinsoo | 75 | 58 000 |
| 54 | Clutch | Sura | Chunjo | 105 | 57 420 |
| 55 | Umbra | Guerrier | Jinno | 89 | 56 909 |
| 56 | Lit | Guerrier | Shinsoo | 90 | 56 163 |
| 57 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 | 56 049 |
| 58 | SuicideGirl | Sura | Shinsoo | 90 | 56 024 |
| 59 | Drop | Guerrier | Shinsoo | 75 | 55 399 |
| 60 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 54 875 |
| 61 | Smuggler | Sura | Jinno | 31 | 53 634 |
| 62 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 53 512 |
| 63 | Teneebre | Sura | Jinno | 90 | 53 415 |
| 64 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 53 322 |
| 65 | Naska | Sura | Shinsoo | 90 | 53 209 |
| 66 | WinniLourson | Guerrier | Shinsoo | 105 | 53 093 |
| 67 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 53 049 |
| 68 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 52 192 |
| 69 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 52 151 |
| 70 | Weeezy | Guerrier | Shinsoo | 90 | 51 771 |
| 71 | MrChang | Guerrier | Chunjo | 30 | 51 681 |
| 72 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 51 492 |
| 73 | Razor | Guerrier | Shinsoo | 105 | 51 126 |
| 74 | Mulasso | Guerrier | Shinsoo | 90 | 50 943 |
| 75 | Severus | Sura | Jinno | 90 | 50 891 |
| 76 | DackGun | Sura | Shinsoo | 90 | 50 550 |
| 77 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 50 063 |
| 78 | Raijin | Ninja | Shinsoo | 90 | 49 958 |
| 79 | Thortue | Guerrier | Shinsoo | 90 | 49 637 |
| 80 | Ogre | Guerrier | Shinsoo | 75 | 49 468 |
| 81 | MiniPoutrell | Guerrier | Shinsoo | 90 | 48 181 |
| 82 | BigM | Guerrier | Chunjo | 52 | 48 157 |
| 83 | furry | Guerrier | Jinno | 90 | 47 989 |
| 84 | Jealousy | Guerrier | Jinno | 31 | 47 759 |
| 85 | Scar | Sura | Chunjo | 105 | 47 750 |
| 86 | Sephir59 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 47 624 |
| 87 | Jiinwoo | Sura | Jinno | 90 | 47 593 |
| 88 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 47 539 |
| 89 | MrVincent | Guerrier | Jinno | 31 | 47 015 |
| 90 | Zakhar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 46 568 |
| 91 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 46 115 |
| 92 | HaryANrval | Guerrier | Shinsoo | 90 | 45 825 |
| 93 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 | 45 270 |
| 94 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 45 070 |
| 95 | Sansa | Guerrier | Shinsoo | 90 | 44 825 |
| 96 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 43 762 |
| 97 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 43 249 |
| 98 | Abyzou | Guerrier | Shinsoo | 90 | 42 584 |
| 99 | Kanan | Guerrier | Chunjo | 90 | 42 469 |
| 100 | Gixzf | Guerrier | Jinno | 55 | 42 096 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.