Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Cumul depuis la création du personnage.
Situation actuelle, depuis l'ouverture du serveur : ce classement ne se remet jamais à zéro.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 28 j 01 h |
| 2 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 26 j 16 h |
| 3 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 26 j 07 h |
| 4 | Tokyo | Sura | Shinsoo | 105 | 25 j 07 h |
| 5 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 25 j 05 h |
| 6 | MiniTokyo | Guerrier | Shinsoo | 92 | 24 j 00 h |
| 7 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 | 23 j 19 h |
| 8 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 23 j 01 h |
| 9 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 22 j 18 h |
| 10 | Jo | Sura | Shinsoo | 105 | 19 j 20 h |
| 11 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 19 j 05 h |
| 12 | Sinbad | Guerrier | Shinsoo | 105 | 18 j 20 h |
| 13 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 18 j 19 h |
| 14 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 | 18 j 01 h |
| 15 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 16 j 21 h |
| 16 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 16 j 14 h |
| 17 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 16 j 04 h |
| 18 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 15 j 18 h |
| 19 | Razmo | Sura | Shinsoo | 105 | 15 j 07 h |
| 20 | BiiGoO | Sura | Shinsoo | 105 | 15 j 05 h |
| 21 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 | 15 j 01 h |
| 22 | ReaDrop | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 j 23 h |
| 23 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 j 21 h |
| 24 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 14 j 19 h |
| 25 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 | 14 j 16 h |
| 26 | Zakhar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 j 13 h |
| 27 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 14 j 12 h |
| 28 | Endoloris | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 j 06 h |
| 29 | winii8 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 j 06 h |
| 30 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 13 j 20 h |
| 31 | Naska | Sura | Shinsoo | 90 | 13 j 18 h |
| 32 | Abeille | Sura | Shinsoo | 105 | 13 j 10 h |
| 33 | Thorkiel | Sura | Shinsoo | 105 | 13 j 08 h |
| 34 | Duduu | Sura | Chunjo | 105 | 13 j 07 h |
| 35 | Dudu | Chamane | Chunjo | 105 | 13 j 03 h |
| 36 | Alexis62 | Guerrier | Shinsoo | 88 | 12 j 19 h |
| 37 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 12 j 19 h |
| 38 | Yaze | Guerrier | Shinsoo | 105 | 12 j 19 h |
| 39 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 12 j 16 h |
| 40 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 | 12 j 06 h |
| 41 | QueDuLove | Ninja | Shinsoo | 105 | 12 j 04 h |
| 42 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 11 j 19 h |
| 43 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 11 j 06 h |
| 44 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 11 j 05 h |
| 45 | Punish | Guerrier | Jinno | 80 | 11 j 02 h |
| 46 | WhiskeyCocaa | Chamane | Jinno | 105 | 10 j 23 h |
| 47 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 10 j 23 h |
| 48 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 22 h |
| 49 | Aslaug | Guerrier | Chunjo | 90 | 10 j 22 h |
| 50 | R1k | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 21 h |
| 51 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 10 j 21 h |
| 52 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 10 j 21 h |
| 53 | eldiens | Guerrier | Jinno | 105 | 10 j 20 h |
| 54 | KASSTOUT | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 18 h |
| 55 | Maaxster | Sura | Chunjo | 90 | 10 j 12 h |
| 56 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 11 h |
| 57 | Jinwoo | Guerrier | Jinno | 105 | 10 j 11 h |
| 58 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 08 h |
| 59 | AceCaC | Guerrier | Shinsoo | 90 | 10 j 07 h |
| 60 | ReaDroop | Guerrier | Shinsoo | 105 | 10 j 04 h |
| 61 | CremeFouetee | Sura | Shinsoo | 105 | 10 j 02 h |
| 62 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 | 9 j 21 h |
| 63 | Hank | Sura | Chunjo | 105 | 9 j 19 h |
| 64 | YelaWolf | Guerrier | Chunjo | 105 | 9 j 19 h |
| 65 | Trescol | Guerrier | Chunjo | 105 | 9 j 17 h |
| 66 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 9 j 17 h |
| 67 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 9 j 15 h |
| 68 | Azoshi | Sura | Jinno | 90 | 9 j 14 h |
| 69 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 9 j 12 h |
| 70 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 9 j 10 h |
| 71 | NishyTa | Guerrier | Jinno | 60 | 9 j 08 h |
| 72 | Meiley | Guerrier | Shinsoo | 90 | 9 j 07 h |
| 73 | Kriiegerrr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 9 j 03 h |
| 74 | kelly5955 | Sura | Shinsoo | 105 | 9 j 01 h |
| 75 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 8 j 22 h |
| 76 | Lit | Guerrier | Shinsoo | 90 | 8 j 22 h |
| 77 | legalize0 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 8 j 21 h |
| 78 | Odipar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 8 j 20 h |
| 79 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 8 j 20 h |
| 80 | Muzan | Guerrier | Shinsoo | 75 | 8 j 19 h |
| 81 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 8 j 19 h |
| 82 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 8 j 18 h |
| 83 | Kagami | Guerrier | Jinno | 90 | 8 j 16 h |
| 84 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 8 j 15 h |
| 85 | HaryANrval | Guerrier | Shinsoo | 90 | 8 j 14 h |
| 86 | BinnKss | Guerrier | Chunjo | 90 | 8 j 12 h |
| 87 | Drop | Guerrier | Shinsoo | 75 | 8 j 11 h |
| 88 | Manjiro | Guerrier | Jinno | 105 | 8 j 11 h |
| 89 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 8 j 10 h |
| 90 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 8 j 10 h |
| 91 | Shadows | Guerrier | Chunjo | 100 | 8 j 09 h |
| 92 | legalizee | Ninja | Shinsoo | 90 | 8 j 08 h |
| 93 | Bl4ckG0ku | Guerrier | Shinsoo | 90 | 8 j 06 h |
| 94 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 8 j 05 h |
| 95 | Hera | Sura | Shinsoo | 105 | 8 j 04 h |
| 96 | furry | Guerrier | Jinno | 90 | 8 j 03 h |
| 97 | Trayk | Guerrier | Shinsoo | 90 | 8 j 02 h |
| 98 | Vulcain | Guerrier | Jinno | 105 | 8 j 00 h |
| 99 | Clutch | Sura | Chunjo | 105 | 7 j 22 h |
| 100 | LaChieuse | Sura | Jinno | 105 | 7 j 22 h |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.