Ascension

Le royaume

Classements

Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.

Boss détruits

Le nombre de boss abattus pendant la période.

Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.

Boss détruits
RangJoueurClasseEmpire Niveau Boss
1 Thorkiell Guerrier Shinsoo 105 9 563
2 Lieth Sura Chunjo 105 8 177
3 Triveline Guerrier Jinno 90 7 868
4 Takyro Guerrier Shinsoo 105 7 454
5 Kriiegerr Guerrier Shinsoo 105 6 688
6 Harlock13 Sura Shinsoo 90 6 680
7 Kayzer Guerrier Chunjo 105 6 577
8 NexxuS Sura Shinsoo 75 6 150
9 kelly5955 Sura Shinsoo 105 6 025
10 AceBurning Sura Shinsoo 105 5 905
11 Recover Guerrier Chunjo 105 5 720
12 Expertype Guerrier Chunjo 75 5 230
13 Caliplate Guerrier Jinno 105 4 990
14 Yagami Guerrier Shinsoo 105 4 603
15 Boneless Guerrier Shinsoo 105 4 341
16 Teneebre Sura Jinno 90 4 322
17 Icreez Sura Chunjo 105 4 224
18 Patategazz Sura Shinsoo 105 4 213
19 TnT Chamane Shinsoo 105 4 173
20 Zakhar Guerrier Shinsoo 105 4 170
21 Naska Sura Shinsoo 90 4 155
22 Nylisky Guerrier Chunjo 105 4 152
23 Scar Sura Chunjo 105 4 124
24 DAMAGE Guerrier Shinsoo 105 4 106
25 Orteil Chamane Chunjo 105 4 096
26 Nooch Guerrier Shinsoo 105 4 092
27 myzzu Guerrier Shinsoo 105 3 932
28 Phoeniixxxx Guerrier Shinsoo 105 3 927
29 LouKouM Guerrier Jinno 90 3 880
30 paclouu Guerrier Jinno 90 3 734
31 Reako Guerrier Shinsoo 105 3 680
32 DonBaron Sura Chunjo 90 3 675
33 Octavia Guerrier Shinsoo 105 3 663
34 Kanan Guerrier Chunjo 90 3 607
35 Razor Guerrier Shinsoo 105 3 575
36 LeChieur Guerrier Jinno 105 3 564
37 Poutrelle Guerrier Shinsoo 105 3 533
38 Madayalc Guerrier Shinsoo 105 3 511
39 Besta Guerrier Jinno 90 3 431
40 Superclaaay Guerrier Chunjo 105 3 396
41 Wanae Sura Shinsoo 55 3 367
42 Surimi Guerrier Jinno 90 3 327
43 Impose Guerrier Shinsoo 105 3 320
44 3D2Y Guerrier Shinsoo 105 3 313
45 Lexa Ninja Shinsoo 105 3 313
46 Jinwoo Guerrier Jinno 105 3 298
47 Zankuu Guerrier Jinno 90 3 268
48 UmBiscuit Sura Chunjo 105 3 222
49 QueDuLove Ninja Shinsoo 105 3 153
50 BinnKss Guerrier Chunjo 90 3 149
51 XVIII Guerrier Chunjo 75 3 126
52 xArcayo Guerrier Chunjo 105 3 119
53 NEEYZ Guerrier Chunjo 105 3 117
54 Rapido Guerrier Shinsoo 105 3 056
55 Socrate Guerrier Shinsoo 80 2 989
56 G0ldz Guerrier Jinno 75 2 975
57 Rem Guerrier Shinsoo 90 2 847
58 Yoshix Guerrier Shinsoo 105 2 825
59 Lee Sura Shinsoo 105 2 799
60 winii8 Guerrier Shinsoo 105 2 768
61 Krugs Chamane Chunjo 105 2 754
62 Soucrette Guerrier Shinsoo 80 2 672
63 Eleazar Guerrier Shinsoo 90 2 631
64 Kelvin Sura Shinsoo 105 2 612
65 An0nym0us Guerrier Chunjo 75 2 599
66 Drop Guerrier Shinsoo 75 2 579
67 Seiko Guerrier Chunjo 105 2 573
68 SpiinBack Guerrier Shinsoo 90 2 555
69 HaryANrval Guerrier Shinsoo 90 2 554
70 Ecumox Guerrier Chunjo 90 2 518
71 kgb91 Chamane Chunjo 105 2 517
72 Gixzf Guerrier Jinno 55 2 497
73 Ama Guerrier Shinsoo 90 2 491
74 Skinnox Guerrier Shinsoo 90 2 481
75 Nyxoria Guerrier Shinsoo 90 2 428
76 Animaa Sura Jinno 90 2 422
77 Sinedd Guerrier Jinno 105 2 379
78 Thorkiel Sura Shinsoo 105 2 325
79 Etar Guerrier Shinsoo 105 2 297
80 Guerrier62 Guerrier Chunjo 90 2 285
81 MP5 Sura Shinsoo 90 2 281
82 PtiLu Sura Shinsoo 90 2 265
83 Xelia Sura Shinsoo 105 2 249
84 AIR0NEE Sura Shinsoo 105 2 243
85 ShutJeDrop Guerrier Shinsoo 75 2 206
86 BigS Sura Shinsoo 105 2 187
87 Ernie Guerrier Shinsoo 90 2 172
88 WinniLourson Guerrier Shinsoo 105 2 137
89 Skully26 Guerrier Shinsoo 90 2 133
90 Naila Sura Chunjo 105 2 122
91 Sigma Sura Chunjo 105 2 120
92 Yatsia Guerrier Jinno 90 2 117
93 furry Guerrier Jinno 90 2 109
94 Manjiro Guerrier Jinno 105 2 104
95 SSG08 Sura Shinsoo 90 2 101
96 SuicideGirl Sura Shinsoo 90 2 083
97 Mylnna Guerrier Shinsoo 90 2 074
98 Thortue Guerrier Shinsoo 90 2 072
99 HHOrigin Sura Chunjo 95 2 070
100 Duduu Sura Chunjo 105 2 058

Seules les 100 premières places sont affichées.

Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.