Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Classées par niveau, puis par expérience.
Situation actuelle des guildes.
| Rang | Guilde | Maître | Empire | Membres | Niveau | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BananaSplit | NEEYZ | Chunjo | 62 | 20 | 0 |
| 2 | Eclipse | WhiskeyCocaa | Jinno | 68 | 20 | 0 |
| 3 | HeiwaToAijo | Akuraa | Shinsoo | 2 | 20 | 0 |
| 4 | LesChieurs | LeChieur | Jinno | 5 | 20 | 0 |
| 5 | LesNainKulo | Tokyo | Shinsoo | 8 | 20 | 0 |
| 6 | LesSDF | kgb91 | Chunjo | 36 | 20 | 0 |
| 7 | LesTempliers | Ted | Chunjo | 5 | 20 | 0 |
| 8 | Noctis | TnT | Shinsoo | 45 | 20 | 0 |
| 9 | Primate | Lee | Shinsoo | 70 | 20 | 0 |
| 10 | PrimateArea | Beerus | Shinsoo | 7 | 20 | 0 |
| 11 | ShinSekai | Takyro | Shinsoo | 58 | 20 | 0 |
| 12 | ChiliPepper | Umbra | Jinno | 12 | 19 | 3 301 683 |
| 13 | WoodStock | Shadows | Chunjo | 2 | 19 | 1 652 000 |
| 14 | DeamonZ | Coderateur | Jinno | 12 | 18 | 2 418 981 |
| 15 | BlackDragon | Manjiro | Jinno | 13 | 16 | 1 469 485 |
| 16 | simba | dropmap | Shinsoo | 3 | 16 | 1 065 793 |
| 17 | lololita | hatium | Jinno | 1 | 16 | 352 001 |
| 18 | LesGirls | MissChula | Chunjo | 2 | 15 | 516 937 |
| 19 | SwordOfGods | Skully26 | Shinsoo | 7 | 14 | 393 985 |
| 20 | AlphaSquad | JackDaniels | Chunjo | 2 | 12 | 559 927 |
| 21 | Crapule | Impose | Shinsoo | 7 | 11 | 375 186 |
| 22 | Osmanli | Tsukaretae | Jinno | 3 | 11 | 293 854 |
| 23 | Akatsoumi | Warksay | Chunjo | 5 | 10 | 33 586 |
| 24 | ChezOvni54ii | — | — | 1 | 8 | 183 533 |
| 25 | DRP | PetiteBarque | Shinsoo | 7 | 7 | 131 279 |
| 26 | Sakrum | Raiku | Chunjo | 1 | 2 | 9 915 |
| 27 | Akai | BigM | Chunjo | 7 | 1 | 0 |
| 28 | BISOUILLE | DansTesDents | Jinno | 2 | 1 | 0 |
| 29 | RedBlood | Masacreuses | Shinsoo | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Sharks | Albornoz | Chunjo | 3 | 1 | 0 |
| 31 | TARATATAT | PVEE | Jinno | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Zaank | Zankuu | Jinno | 3 | 1 | 0 |
L'empire d'une guilde est celui de son maître. Pour le classement hebdomadaire des guerres, voir Guerres de guilde.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.