En ce moment
Le jeu n'enregistre que les entrées, jamais les sorties : cette liste dit qui a été vu, pas qui est encore là.
| Joueur | Classe | Niveau | Canal | Vu |
|---|---|---|---|---|
| Ghost | Guerrier | 42 | Canal 4 | à l'instant |
| Nightmare | Guerrier | 90 | Canal 2 | à l'instant |
| TnT | Chamane | 105 | Canal 5 | à l'instant |
| Foggy | Ninja | 90 | Canal 1 | à l'instant |
| Socrate | Guerrier | 80 | Canal 1 | à l'instant |
| Gandalf | Chamane | 79 | Canal 3 | à l'instant |
| Skully26 | Guerrier | 90 | Canal 6 | à l'instant |
| iTagZzCaC | Guerrier | 55 | Canal 6 | à l'instant |
| Supa | Guerrier | 90 | Villages | à l'instant |
| Sheldin | Sura | 90 | Canal 2 | il y a 1 min |
| Expertype | Guerrier | 75 | Canal 2 | il y a 1 min |
| Thalyas | Guerrier | 105 | Canal 3 | il y a 1 min |
| HaryANrval | Guerrier | 90 | Canal 2 | il y a 1 min |
| Aslaug | Guerrier | 90 | Canal 1 | il y a 1 min |
| Besta | Guerrier | 90 | Villages | il y a 1 min |
Personnages différents qui se sont connectés pendant chaque heure. Ce n'est pas un nombre de joueurs simultanés — cette grandeur-là, seul le compteur du haut la donne.
Maximum sur la journée : 155 personnages distincts en une heure.