Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Compteur tenu par le serveur, séparé des classements hebdomadaires.
Compteur du mois de novembre 2026 — il repart à zéro au changement de mois.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | legalizee | Ninja | Shinsoo | 90 | 305 |
| 2 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 132 |
| 3 | ViveRazmo | Sura | Shinsoo | 105 | 110 |
| 4 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 87 |
| 5 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 63 |
| 6 | WhiskeyCocaa | Chamane | Jinno | 105 | 62 |
| 7 | Abeille | Sura | Shinsoo | 105 | 61 |
| 8 | Duduu | Sura | Chunjo | 105 | 61 |
| 9 | You | Ninja | Shinsoo | 98 | 59 |
| 10 | CremeFouetee | Sura | Shinsoo | 105 | 57 |
| 11 | Odipar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 57 |
| 12 | MockingBird | Chamane | Shinsoo | 82 | 51 |
| 13 | LaMule | Guerrier | Jinno | 90 | 41 |
| 14 | Popeye | Sura | Shinsoo | 90 | 35 |
| 15 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 34 |
| 16 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 34 |
| 17 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 33 |
| 18 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 27 |
| 19 | Joker | Guerrier | Shinsoo | 77 | 25 |
| 20 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 | 24 |
| 21 | ZeeZinhoo | Ninja | Chunjo | 55 | 23 |
| 22 | cerber | Ninja | Shinsoo | 90 | 22 |
| 23 | Lexa | Ninja | Shinsoo | 105 | 22 |
| 24 | STUPEFLIP | Ninja | Shinsoo | 105 | 20 |
| 25 | HuakTuah | Ninja | Shinsoo | 90 | 15 |
| 26 | SSG08 | Sura | Shinsoo | 90 | 15 |
| 27 | Clarck | Sura | Shinsoo | 105 | 14 |
| 28 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 14 |
| 29 | Sinbad | Guerrier | Shinsoo | 105 | 14 |
| 30 | WinniLourson | Guerrier | Shinsoo | 105 | 13 |
| 31 | Kilo | Sura | Jinno | 105 | 12 |
| 32 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 12 |
| 33 | ZZZ | Chamane | Shinsoo | 90 | 11 |
| 34 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 10 |
| 35 | Micassa | Guerrier | Shinsoo | 76 | 10 |
| 36 | Mperf | Ninja | Jinno | 60 | 10 |
| 37 | Saphyra | Chamane | Shinsoo | 75 | 10 |
| 38 | shaminine | Chamane | Shinsoo | 55 | 10 |
| 39 | Sheldin | Sura | Chunjo | 90 | 10 |
| 40 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 10 |
| 41 | Lactalisse | Guerrier | Jinno | 105 | 9 |
| 42 | QueDuLove | Ninja | Shinsoo | 105 | 9 |
| 43 | xArcayo | Guerrier | Chunjo | 105 | 9 |
| 44 | xSlow | Guerrier | Jinno | 93 | 9 |
| 45 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 8 |
| 46 | Chirac2027 | Guerrier | Shinsoo | 75 | 8 |
| 47 | Flemme | Ninja | Jinno | 105 | 8 |
| 48 | Lactalys | Chamane | Jinno | 69 | 8 |
| 49 | Manjiro | Guerrier | Jinno | 105 | 8 |
| 50 | Nox26 | Ninja | Jinno | 75 | 8 |
| 51 | Rem | Guerrier | Shinsoo | 90 | 8 |
| 52 | Saxo | Guerrier | Shinsoo | 105 | 8 |
| 53 | Crazy | Sura | Jinno | 90 | 7 |
| 54 | Genji | Ninja | Jinno | 75 | 7 |
| 55 | soinbuff | Chamane | Shinsoo | 88 | 7 |
| 56 | Aslaug | Guerrier | Chunjo | 90 | 6 |
| 57 | BOuffy | Chamane | Shinsoo | 76 | 6 |
| 58 | buffeclipse | Chamane | Jinno | 75 | 6 |
| 59 | DansTesDents | Sura | Jinno | 76 | 6 |
| 60 | Esprit | Guerrier | Jinno | 105 | 6 |
| 61 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 6 |
| 62 | Wazizouya | Ninja | Chunjo | 90 | 6 |
| 63 | xFightLime | Guerrier | Chunjo | 90 | 6 |
| 64 | YelaWolf | Guerrier | Chunjo | 105 | 6 |
| 65 | Ama | Guerrier | Shinsoo | 90 | 5 |
| 66 | Besta | Guerrier | Jinno | 90 | 5 |
| 67 | Kanan | Guerrier | Chunjo | 90 | 5 |
| 68 | MiniPoutre | Sura | Shinsoo | 105 | 5 |
| 69 | Mulasso | Guerrier | Shinsoo | 90 | 5 |
| 70 | Takyr0 | Sura | Shinsoo | 105 | 5 |
| 71 | Tartine | Ninja | Chunjo | 58 | 5 |
| 72 | Azieru | Ninja | Jinno | 71 | 4 |
| 73 | CheeseNaan | Chamane | Jinno | 105 | 4 |
| 74 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 4 |
| 75 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 4 |
| 76 | Gixzf | Guerrier | Jinno | 55 | 4 |
| 77 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 | 4 |
| 78 | Khalyge | Sura | Chunjo | 105 | 4 |
| 79 | legalize0 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 4 |
| 80 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 | 4 |
| 81 | Skoll666 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 4 |
| 82 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 4 |
| 83 | Trayk | Guerrier | Shinsoo | 90 | 4 |
| 84 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 4 |
| 85 | yann59 | Ninja | Shinsoo | 60 | 4 |
| 86 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 4 |
| 87 | Ymir | Sura | Chunjo | 105 | 4 |
| 88 | Zen | Guerrier | Jinno | 90 | 4 |
| 89 | Albornoz | Sura | Chunjo | 105 | 3 |
| 90 | Aria | Chamane | Shinsoo | 105 | 3 |
| 91 | BinnKss | Guerrier | Chunjo | 90 | 3 |
| 92 | BLL | Guerrier | Shinsoo | 76 | 3 |
| 93 | BuffiBuff | Chamane | Jinno | 103 | 3 |
| 94 | drop33 | Sura | Shinsoo | 54 | 3 |
| 95 | Guerrier62 | Guerrier | Chunjo | 90 | 3 |
| 96 | MasterZZ | Sura | Shinsoo | 75 | 3 |
| 97 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 | 3 |
| 98 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 3 |
| 99 | Scar | Sura | Chunjo | 105 | 3 |
| 100 | Spiin | Sura | Shinsoo | 90 | 3 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.