Ascension

Le royaume

Classements

Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.

Monstres tués

Tous monstres confondus, métins et boss exclus.

Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.

Monstres tués
RangJoueurClasseEmpire Niveau Monstres
1 Takyro Guerrier Shinsoo 105 10 021 939
2 Thorkiell Guerrier Shinsoo 105 7 987 397
3 AceBurning Sura Shinsoo 105 7 758 198
4 Kriiegerr Guerrier Shinsoo 105 7 290 660
5 Lee Sura Shinsoo 105 6 002 228
6 Yazeil Ninja Shinsoo 105 5 964 610
7 Yagami Guerrier Shinsoo 105 5 918 533
8 Rapido Guerrier Shinsoo 105 5 873 726
9 Kayzer Guerrier Chunjo 105 5 772 036
10 NEEYZ Guerrier Chunjo 105 5 184 667
11 Patategazz Sura Shinsoo 105 4 973 147
12 Tokyo Sura Shinsoo 105 4 803 515
13 TnT Chamane Shinsoo 105 4 572 474
14 QueDuLove Ninja Shinsoo 105 4 552 524
15 winii8 Guerrier Shinsoo 105 4 533 787
16 Abeille Sura Shinsoo 105 4 510 880
17 Boneless Guerrier Shinsoo 105 4 484 144
18 Endoloris Guerrier Shinsoo 105 4 436 693
19 DAMAGE Guerrier Shinsoo 105 4 428 171
20 Zakhar Guerrier Shinsoo 105 4 380 122
21 Bl4ckG0ku Guerrier Shinsoo 90 4 348 483
22 G0ldz Guerrier Jinno 75 4 341 355
23 R1k Guerrier Shinsoo 105 4 274 067
24 Yaze Guerrier Shinsoo 105 4 244 642
25 Razmo Sura Shinsoo 105 4 033 212
26 Nooch Guerrier Shinsoo 105 3 995 682
27 Jinwoo Guerrier Jinno 105 3 990 555
28 Lieth Sura Chunjo 105 3 920 159
29 AceCaC Guerrier Shinsoo 90 3 909 399
30 Kil Guerrier Jinno 105 3 903 506
31 kgb91 Chamane Chunjo 105 3 889 893
32 Choop Ninja Shinsoo 105 3 769 916
33 Reako Guerrier Shinsoo 105 3 706 682
34 Recover Guerrier Chunjo 105 3 642 839
35 Dudu Chamane Chunjo 105 3 619 041
36 Yoshix Guerrier Shinsoo 105 3 565 050
37 MonkeyD Ninja Shinsoo 105 3 559 937
38 Maaxster Sura Chunjo 90 3 545 855
39 BiiGoO Sura Shinsoo 105 3 543 632
40 Aelita Sura Shinsoo 105 3 500 596
41 Caliplate Guerrier Jinno 105 3 493 110
42 YelaWolf Guerrier Chunjo 105 3 425 716
43 Octavia Guerrier Shinsoo 105 3 371 590
44 Sinbad Guerrier Shinsoo 105 3 363 498
45 KASSTOUT Guerrier Shinsoo 105 3 345 547
46 SpiinBack Guerrier Shinsoo 90 3 342 942
47 Tenshirock Sura Jinno 105 3 335 623
48 Maxsterz Chamane Shinsoo 105 3 315 557
49 WhiskeyCocaa Chamane Jinno 105 3 222 835
50 ViveRazmo Sura Shinsoo 105 3 195 762
51 3D2Y Guerrier Shinsoo 105 3 191 347
52 Nylisky Guerrier Chunjo 105 3 181 037
53 ExTaXiA Sura Shinsoo 105 3 165 670
54 Noopy Sura Chunjo 90 3 144 419
55 Kelvin Sura Shinsoo 105 3 135 618
56 Tamara Guerrier Shinsoo 90 3 118 677
57 Thortue Guerrier Shinsoo 90 3 104 463
58 Impose Guerrier Shinsoo 105 3 083 775
59 Poutrelle Guerrier Shinsoo 105 2 989 478
60 Aslaug Guerrier Chunjo 90 2 980 030
61 Ydro Sura Chunjo 90 2 979 226
62 Etar Guerrier Shinsoo 105 2 961 111
63 Phoenix Sura Shinsoo 90 2 946 339
64 Duduu Sura Chunjo 105 2 945 083
65 legalize Sura Shinsoo 105 2 937 320
66 DonBaron Sura Chunjo 90 2 912 011
67 Saori Guerrier Chunjo 90 2 862 694
68 Jo Sura Shinsoo 105 2 855 259
69 Trescol Guerrier Chunjo 105 2 794 050
70 Orteil Chamane Chunjo 105 2 724 772
71 Harlock13 Sura Shinsoo 90 2 717 789
72 DropBenjo Guerrier Shinsoo 105 2 715 327
73 BigS Sura Shinsoo 105 2 712 780
74 furry Guerrier Jinno 90 2 680 056
75 Vulcain Guerrier Jinno 105 2 664 923
76 Phoeniixxxx Guerrier Shinsoo 105 2 659 588
77 Xelia Sura Shinsoo 105 2 646 790
78 LouKouM Guerrier Jinno 90 2 603 333
79 Drop Guerrier Shinsoo 75 2 570 582
80 aspirine Sura Jinno 90 2 565 297
81 BigG Guerrier Shinsoo 105 2 563 692
82 eldiens Guerrier Jinno 105 2 550 359
83 LVL55 Guerrier Shinsoo 55 2 533 565
84 Madayalc Guerrier Shinsoo 105 2 515 477
85 Hera Sura Shinsoo 105 2 504 357
86 Sigma Sura Chunjo 105 2 503 989
87 Ernie Guerrier Shinsoo 90 2 475 514
88 Sinedd Guerrier Jinno 105 2 471 498
89 Label5 Guerrier Jinno 90 2 467 668
90 legend Guerrier Jinno 105 2 442 225
91 myzzu Guerrier Shinsoo 105 2 425 949
92 KamZ Ninja Shinsoo 105 2 367 080
93 Slader Sura Jinno 105 2 363 264
94 Coderateur Guerrier Jinno 90 2 327 682
95 DiDou Guerrier Shinsoo 105 2 327 213
96 kelly5955 Sura Shinsoo 105 2 312 685
97 Seishin Guerrier Chunjo 105 2 294 346
98 DANAKILL Guerrier Shinsoo 89 2 285 431
99 Manjiro Guerrier Jinno 105 2 284 810
100 XS Chamane Shinsoo 105 2 266 543

Seules les 100 premières places sont affichées.

Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.