Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Le nombre d'améliorations réussies pendant la période.
Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Améliorations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 2 573 |
| 2 | R1k | Guerrier | Shinsoo | 105 | 2 261 |
| 3 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 885 |
| 4 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 1 863 |
| 5 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 518 |
| 6 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 450 |
| 7 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 304 |
| 8 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 295 |
| 9 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 1 288 |
| 10 | Jinwoo | Guerrier | Jinno | 105 | 1 280 |
| 11 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 270 |
| 12 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 1 240 |
| 13 | Zakhar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 225 |
| 14 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 | 1 224 |
| 15 | Etar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 197 |
| 16 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 | 1 171 |
| 17 | Trafalgar | Guerrier | Jinno | 90 | 1 159 |
| 18 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 149 |
| 19 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 128 |
| 20 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 1 124 |
| 21 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 1 111 |
| 22 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 1 107 |
| 23 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 075 |
| 24 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 1 057 |
| 25 | YelaWolf | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 054 |
| 26 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 048 |
| 27 | Razmo | Sura | Shinsoo | 105 | 1 029 |
| 28 | Seiko | Guerrier | Chunjo | 105 | 996 |
| 29 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 | 976 |
| 30 | Manjiro | Guerrier | Jinno | 105 | 975 |
| 31 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 969 |
| 32 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 954 |
| 33 | CheeseNaan | Chamane | Jinno | 105 | 943 |
| 34 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 922 |
| 35 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 | 911 |
| 36 | BiiGoO | Sura | Shinsoo | 105 | 907 |
| 37 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 903 |
| 38 | Abeille | Sura | Shinsoo | 105 | 892 |
| 39 | Sinedd | Guerrier | Jinno | 105 | 887 |
| 40 | furry | Guerrier | Jinno | 90 | 885 |
| 41 | Afk | Guerrier | Shinsoo | 105 | 876 |
| 42 | Sinbad | Guerrier | Shinsoo | 105 | 868 |
| 43 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 868 |
| 44 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 867 |
| 45 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 862 |
| 46 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 855 |
| 47 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 846 |
| 48 | Hera | Sura | Shinsoo | 105 | 842 |
| 49 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 836 |
| 50 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 826 |
| 51 | Tenshirock | Sura | Jinno | 105 | 826 |
| 52 | winii8 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 818 |
| 53 | Dudu | Chamane | Chunjo | 105 | 813 |
| 54 | Soulrider | Guerrier | Shinsoo | 90 | 790 |
| 55 | AIR0NEE | Sura | Shinsoo | 105 | 777 |
| 56 | Zankuu | Guerrier | Jinno | 90 | 769 |
| 57 | Nyxoria | Guerrier | Shinsoo | 90 | 759 |
| 58 | HaryANrval | Guerrier | Shinsoo | 90 | 758 |
| 59 | UmBiscuit | Sura | Chunjo | 105 | 751 |
| 60 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 750 |
| 61 | Skoll666 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 747 |
| 62 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 745 |
| 63 | WhiskeyCocaa | Chamane | Jinno | 105 | 740 |
| 64 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 738 |
| 65 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 734 |
| 66 | Hank | Sura | Chunjo | 105 | 732 |
| 67 | G0ldz | Guerrier | Jinno | 75 | 714 |
| 68 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 | 711 |
| 69 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 710 |
| 70 | Vulcain | Guerrier | Jinno | 105 | 703 |
| 71 | ExTaXiA | Sura | Shinsoo | 105 | 700 |
| 72 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 696 |
| 73 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 | 689 |
| 74 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 678 |
| 75 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 673 |
| 76 | Thalyas | Guerrier | Shinsoo | 105 | 671 |
| 77 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 663 |
| 78 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 662 |
| 79 | Skully26 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 653 |
| 80 | Phoeniixxxx | Guerrier | Shinsoo | 105 | 651 |
| 81 | DropBenjo | Guerrier | Shinsoo | 105 | 641 |
| 82 | Tokyo | Sura | Shinsoo | 105 | 629 |
| 83 | Akuraa | Guerrier | Shinsoo | 105 | 628 |
| 84 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 619 |
| 85 | Aeyori | Guerrier | Jinno | 105 | 615 |
| 86 | GenjiTakaya | Sura | Jinno | 90 | 610 |
| 87 | PtiLu | Sura | Shinsoo | 90 | 605 |
| 88 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 | 598 |
| 89 | Eleazar | Guerrier | Shinsoo | 90 | 585 |
| 90 | Endoloris | Guerrier | Shinsoo | 105 | 580 |
| 91 | Guts | Guerrier | Shinsoo | 95 | 580 |
| 92 | Rem | Guerrier | Shinsoo | 90 | 579 |
| 93 | kelly5955 | Sura | Shinsoo | 105 | 578 |
| 94 | Besta | Guerrier | Jinno | 90 | 576 |
| 95 | 0xLeet | Guerrier | Jinno | 105 | 574 |
| 96 | MaKa | Sura | Jinno | 90 | 574 |
| 97 | Dasouza | Guerrier | Jinno | 90 | 571 |
| 98 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 569 |
| 99 | Ernie | Guerrier | Shinsoo | 90 | 567 |
| 100 | Amaraldo | Guerrier | Jinno | 90 | 564 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.