Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Fenetre glissante : elle avance avec le temps, elle ne se remet jamais a zero d'un coup.
Votes verifies des sept derniers jours (fenetre glissante). Un vote compte ici meme si sa recompense en jeu a expire.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylnna | Guerrier | Shinsoo | 90 | 98 |
| 2 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 84 |
| 3 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 81 |
| 4 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 80 |
| 5 | Zikiwa | Chamane | Chunjo | 105 | 74 |
| 6 | NexxuS | Sura | Shinsoo | 75 | 70 |
| 7 | Shin | Sura | Shinsoo | 75 | 70 |
| 8 | Teneebre | Sura | Jinno | 90 | 67 |
| 9 | BlackLotus | Sura | Jinno | 105 | 67 |
| 10 | Flashi | Ninja | Chunjo | 90 | 64 |
| 11 | Shadows | Guerrier | Chunjo | 100 | 63 |
| 12 | Azhyros | Chamane | Shinsoo | 90 | 61 |
| 13 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 60 |
| 14 | Tenshirock | Sura | Jinno | 105 | 60 |
| 15 | Wazizouya | Ninja | Chunjo | 90 | 59 |
| 16 | SuicideGirl | Sura | Shinsoo | 90 | 59 |
| 17 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 59 |
| 18 | Shami | Chamane | Chunjo | 60 | 59 |
| 19 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 57 |
| 20 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 57 |
| 21 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 56 |
| 22 | EMERALDAS | Sura | Jinno | 90 | 56 |
| 23 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 56 |
| 24 | MaKa | Sura | Jinno | 90 | 54 |
| 25 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 53 |
| 26 | Saku | Guerrier | Shinsoo | 75 | 52 |
| 27 | seymour | Guerrier | Jinno | 90 | 52 |
| 28 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 51 |
| 29 | hatium | Guerrier | Jinno | 105 | 51 |
| 30 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 50 |
| 31 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 50 |
| 32 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 50 |
| 33 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 50 |
| 34 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 50 |
| 35 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 49 |
| 36 | Skully26 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 48 |
| 37 | Speedy | Guerrier | Jinno | 90 | 47 |
| 38 | Lactalis | Sura | Jinno | 75 | 46 |
| 39 | SSG08 | Sura | Shinsoo | 90 | 45 |
| 40 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 45 |
| 41 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 44 |
| 42 | AntiBDH | Guerrier | Chunjo | 75 | 43 |
| 43 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 43 |
| 44 | Ecumox | Guerrier | Chunjo | 90 | 42 |
| 45 | Gateau | Guerrier | Chunjo | 75 | 42 |
| 46 | Yatsia | Guerrier | Jinno | 90 | 42 |
| 47 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 42 |
| 48 | MP5 | Sura | Shinsoo | 90 | 42 |
| 49 | Phoeniixxxx | Guerrier | Shinsoo | 105 | 42 |
| 50 | DropTour | Guerrier | Chunjo | 90 | 42 |
| 51 | Naska | Sura | Shinsoo | 90 | 41 |
| 52 | Menghuo | Ninja | Chunjo | 80 | 41 |
| 53 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 40 |
| 54 | Moira | Guerrier | Jinno | 81 | 40 |
| 55 | HHOrigin | Sura | Chunjo | 95 | 39 |
| 56 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 39 |
| 57 | DANAKILL | Guerrier | Shinsoo | 89 | 39 |
| 58 | Scar | Sura | Chunjo | 105 | 38 |
| 59 | Ashura | Sura | Shinsoo | 69 | 38 |
| 60 | badwoman2 | Guerrier | Jinno | 90 | 38 |
| 61 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 37 |
| 62 | BastaWaf | Guerrier | Chunjo | 90 | 37 |
| 63 | iTagZz | Sura | Shinsoo | 75 | 37 |
| 64 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 36 |
| 65 | Ama | Guerrier | Shinsoo | 90 | 36 |
| 66 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 | 35 |
| 67 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 34 |
| 68 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 34 |
| 69 | Tamara | Guerrier | Shinsoo | 90 | 34 |
| 70 | Label5 | Guerrier | Jinno | 90 | 34 |
| 71 | Nexuss | Ninja | Shinsoo | 90 | 34 |
| 72 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 34 |
| 73 | MissSexy54ii | Ninja | Jinno | 74 | 33 |
| 74 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 33 |
| 75 | PetitBateaux | Guerrier | Shinsoo | 90 | 32 |
| 76 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 32 |
| 77 | Skinnox | Guerrier | Shinsoo | 90 | 32 |
| 78 | Eleazar | Guerrier | Shinsoo | 90 | 31 |
| 79 | Mikasa | Guerrier | Shinsoo | 75 | 31 |
| 80 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 | 31 |
| 81 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 31 |
| 82 | aspirine | Sura | Jinno | 90 | 31 |
| 83 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 31 |
| 84 | Socrate | Guerrier | Shinsoo | 80 | 31 |
| 85 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 31 |
| 86 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 30 |
| 87 | Hinazuky | Guerrier | Shinsoo | 55 | 30 |
| 88 | Esquie | Guerrier | Shinsoo | 90 | 30 |
| 89 | Tartine | Ninja | Chunjo | 58 | 30 |
| 90 | Wanae | Sura | Shinsoo | 55 | 29 |
| 91 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 29 |
| 92 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 29 |
| 93 | Thalyas | Guerrier | Shinsoo | 105 | 29 |
| 94 | Zankuu | Guerrier | Jinno | 90 | 29 |
| 95 | Alexis62 | Guerrier | Shinsoo | 88 | 29 |
| 96 | Nanard | Ninja | Chunjo | 90 | 28 |
| 97 | yoan | Sura | Jinno | 65 | 27 |
| 98 | Ryub | Ninja | Chunjo | 90 | 27 |
| 99 | MrCrakzy | Guerrier | Jinno | 75 | 27 |
| 100 | furry | Guerrier | Jinno | 90 | 27 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.