Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Un donjon compte quand il est mené jusqu'à sa récompense finale.
Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Donjons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 3 876 |
| 2 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 3 231 |
| 3 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 3 180 |
| 4 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 3 085 |
| 5 | Thorkiel | Sura | Shinsoo | 105 | 2 957 |
| 6 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 2 738 |
| 7 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 2 288 |
| 8 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 2 246 |
| 9 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 2 227 |
| 10 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 2 134 |
| 11 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 2 048 |
| 12 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 998 |
| 13 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 980 |
| 14 | Zakhar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 957 |
| 15 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 920 |
| 16 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 916 |
| 17 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 908 |
| 18 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 896 |
| 19 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 895 |
| 20 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 895 |
| 21 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 1 865 |
| 22 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 1 857 |
| 23 | QueDuLove | Ninja | Shinsoo | 105 | 1 855 |
| 24 | Falcon | Sura | Shinsoo | 105 | 1 815 |
| 25 | Yazeil | Ninja | Shinsoo | 105 | 1 815 |
| 26 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 1 807 |
| 27 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 | 1 738 |
| 28 | winii8 | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 678 |
| 29 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 1 635 |
| 30 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 625 |
| 31 | Jinwoo | Guerrier | Jinno | 105 | 1 537 |
| 32 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 1 486 |
| 33 | DropTour | Guerrier | Chunjo | 90 | 1 482 |
| 34 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 1 469 |
| 35 | Sinbad | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 459 |
| 36 | Takydrop | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 449 |
| 37 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 434 |
| 38 | Etar | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 433 |
| 39 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 1 384 |
| 40 | paclouu | Guerrier | Jinno | 90 | 1 383 |
| 41 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 1 380 |
| 42 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 | 1 379 |
| 43 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 377 |
| 44 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 1 339 |
| 45 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 1 332 |
| 46 | Noopy | Sura | Chunjo | 90 | 1 291 |
| 47 | Naila | Sura | Chunjo | 105 | 1 283 |
| 48 | kelly5955 | Sura | Shinsoo | 105 | 1 275 |
| 49 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 274 |
| 50 | R1k | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 271 |
| 51 | YelaWolf | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 265 |
| 52 | DropTour2 | Guerrier | Chunjo | 75 | 1 264 |
| 53 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 1 257 |
| 54 | TnTS | Sura | Shinsoo | 90 | 1 219 |
| 55 | ReaDrop | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 218 |
| 56 | MuleDropS | Guerrier | Jinno | 105 | 1 203 |
| 57 | Phoeniixxxx | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 197 |
| 58 | McPao | Guerrier | Shinsoo | 94 | 1 195 |
| 59 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 1 173 |
| 60 | Naska | Sura | Shinsoo | 90 | 1 166 |
| 61 | Spiin | Sura | Shinsoo | 90 | 1 162 |
| 62 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 154 |
| 63 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 1 141 |
| 64 | Esprit | Guerrier | Jinno | 105 | 1 138 |
| 65 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 1 135 |
| 66 | badwoman2 | Guerrier | Jinno | 90 | 1 125 |
| 67 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 1 124 |
| 68 | SuicideGirl | Sura | Shinsoo | 90 | 1 113 |
| 69 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 1 110 |
| 70 | Skinnox | Guerrier | Shinsoo | 90 | 1 109 |
| 71 | ReaDroop | Guerrier | Shinsoo | 105 | 1 105 |
| 72 | UmBiscuit | Sura | Chunjo | 105 | 1 102 |
| 73 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 097 |
| 74 | Nyxoria | Guerrier | Shinsoo | 90 | 1 096 |
| 75 | Expertype | Guerrier | Chunjo | 75 | 1 088 |
| 76 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 | 1 078 |
| 77 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 | 1 077 |
| 78 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 1 061 |
| 79 | ExTaXiA | Sura | Shinsoo | 105 | 1 052 |
| 80 | Tifa | Chamane | Shinsoo | 90 | 1 052 |
| 81 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 | 1 051 |
| 82 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 1 050 |
| 83 | Shmanik | Chamane | Chunjo | 105 | 1 039 |
| 84 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 1 037 |
| 85 | Vulcain | Guerrier | Jinno | 105 | 1 036 |
| 86 | Mylnna | Guerrier | Shinsoo | 90 | 1 022 |
| 87 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 1 017 |
| 88 | MaKa | Sura | Jinno | 90 | 1 013 |
| 89 | Teneebre | Sura | Jinno | 90 | 1 006 |
| 90 | HaryANrval | Guerrier | Shinsoo | 90 | 998 |
| 91 | Trescol | Guerrier | Chunjo | 105 | 989 |
| 92 | Scar | Sura | Chunjo | 105 | 982 |
| 93 | xArcayo | Guerrier | Chunjo | 105 | 975 |
| 94 | Besta | Guerrier | Jinno | 90 | 974 |
| 95 | Kriiegerrr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 965 |
| 96 | GenjiTakaya | Sura | Jinno | 90 | 951 |
| 97 | Zankuu | Guerrier | Jinno | 90 | 951 |
| 98 | Skully26 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 948 |
| 99 | Jiinwoo | Sura | Jinno | 90 | 947 |
| 100 | Hangys | Sura | Chunjo | 91 | 944 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.