Ascension

Le royaume

Classements

Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.

Dégât maximum sur un boss

Le plus gros coup porté à un boss en une seule frappe.

Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.

Dégât maximum sur un boss
RangJoueurClasseEmpire Niveau Dégât maximum
1 Takyro Guerrier Shinsoo 105 6 912 886
2 Thorkiell Guerrier Shinsoo 105 6 899 558
3 AceBurning Sura Shinsoo 105 5 998 585
4 Kriiegerr Guerrier Shinsoo 105 4 970 166
5 Boneless Guerrier Shinsoo 105 4 674 967
6 QueDuLove Ninja Shinsoo 105 4 541 783
7 Poutrelle Guerrier Shinsoo 105 4 472 565
8 Kayzer Guerrier Chunjo 105 4 025 912
9 Rapido Guerrier Shinsoo 105 3 973 429
10 Recover Guerrier Chunjo 105 3 712 528
11 Lexa Ninja Shinsoo 105 3 589 757
12 Reako Guerrier Shinsoo 105 3 546 021
13 Zakhar Guerrier Shinsoo 105 3 203 671
14 Yagami Guerrier Shinsoo 105 3 126 069
15 Nylisky Guerrier Chunjo 105 3 055 276
16 Yoshix Guerrier Shinsoo 105 3 051 405
17 Octavia Guerrier Shinsoo 105 2 928 843
18 Nooch Guerrier Shinsoo 105 2 873 184
19 Jo Sura Shinsoo 105 2 857 823
20 R1k Guerrier Shinsoo 105 2 807 457
21 Thorkiel Sura Shinsoo 105 2 762 022
22 Lieth Sura Chunjo 105 2 675 206
23 Scar Sura Chunjo 105 2 448 167
24 kgb91 Chamane Chunjo 105 2 409 464
25 Patategazz Sura Shinsoo 105 2 402 903
26 Yazeil Ninja Shinsoo 105 2 391 480
27 Sinbad Guerrier Shinsoo 105 2 359 582
28 Abeille Sura Shinsoo 105 2 280 148
29 TnT Chamane Shinsoo 105 2 261 018
30 Icreez Sura Chunjo 105 2 250 928
31 DropBenjo Guerrier Shinsoo 105 2 231 833
32 DAMAGE Guerrier Shinsoo 105 2 226 926
33 YelaWolf Guerrier Chunjo 105 2 181 882
34 AIR0NEE Sura Shinsoo 105 2 149 868
35 Phoeniixxxx Guerrier Shinsoo 105 2 112 073
36 Xelia Sura Shinsoo 105 2 095 783
37 Kelvin Sura Shinsoo 105 2 068 350
38 Orteil Chamane Chunjo 105 2 042 097
39 Duduu Sura Chunjo 105 2 027 908
40 Impose Guerrier Shinsoo 105 2 017 246
41 Lee Sura Shinsoo 105 1 897 940
42 3D2Y Guerrier Shinsoo 105 1 852 370
43 STUPEFLIP Ninja Shinsoo 105 1 809 797
44 DonBaron Sura Chunjo 90 1 780 050
45 legalize Sura Shinsoo 105 1 775 866
46 MiniPoutre Sura Shinsoo 105 1 767 680
47 BigG Guerrier Shinsoo 105 1 651 186
48 MonkeyD Ninja Shinsoo 105 1 623 306
49 xFightLime Guerrier Chunjo 90 1 615 586
50 Jinwoo Guerrier Jinno 105 1 612 219
51 Kil Guerrier Jinno 105 1 611 315
52 Sigma Sura Chunjo 105 1 603 174
53 winii8 Guerrier Shinsoo 105 1 556 847
54 furry Guerrier Jinno 90 1 488 257
55 Etar Guerrier Shinsoo 105 1 418 345
56 BraBuS Ninja Shinsoo 105 1 400 466
57 KamZ Ninja Shinsoo 105 1 390 020
58 NEEYZ Guerrier Chunjo 105 1 366 522
59 legend Guerrier Jinno 105 1 332 895
60 XS Chamane Shinsoo 105 1 331 638
61 Caliplate Guerrier Jinno 105 1 327 592
62 Hera Sura Shinsoo 105 1 303 490
63 ExTaXiA Sura Shinsoo 105 1 281 584
64 BigS Sura Shinsoo 105 1 250 104
65 Seiko Guerrier Chunjo 105 1 239 917
66 Sephir59 Guerrier Shinsoo 105 1 238 363
67 Razmo Sura Shinsoo 105 1 237 669
68 SpiinBack Guerrier Shinsoo 90 1 229 899
69 CheeseNaan Chamane Jinno 105 1 220 127
70 Dudu Chamane Chunjo 105 1 210 078
71 Trescol Guerrier Chunjo 105 1 206 790
72 Endoloris Guerrier Shinsoo 105 1 165 997
73 LouKouM Guerrier Jinno 90 1 147 138
74 Manjiro Guerrier Jinno 105 1 128 034
75 Slader Sura Jinno 105 1 127 622
76 Madayalc Guerrier Shinsoo 105 1 095 361
77 myzzu Guerrier Shinsoo 105 1 078 224
78 Triveline Guerrier Jinno 90 1 075 799
79 Superclaaay Guerrier Chunjo 105 1 064 367
80 Aelita Sura Shinsoo 105 1 061 125
81 BiiGoO Sura Shinsoo 105 1 031 819
82 ZZZ Chamane Shinsoo 90 1 028 901
83 kelly5955 Sura Shinsoo 105 1 025 317
84 Ninjaaaa Ninja Shinsoo 105 1 024 382
85 Krugs Chamane Chunjo 105 1 010 479
86 UmBiscuit Sura Chunjo 105 1 009 477
87 LeChieur Guerrier Jinno 105 1 004 738
88 Sinedd Guerrier Jinno 105 1 001 558
89 Nyxoria Guerrier Shinsoo 90 995 082
90 Albornoz Sura Chunjo 105 987 741
91 WhiskeyCocaa Chamane Jinno 105 984 835
92 CremeFouetee Sura Shinsoo 105 984 208
93 Kanan Guerrier Chunjo 90 962 299
94 Zankuu Guerrier Jinno 90 937 808
95 Harlock13 Sura Shinsoo 90 919 900
96 MuleDropS Guerrier Jinno 105 908 291
97 Popeye Sura Shinsoo 90 894 816
98 legalize0 Guerrier Shinsoo 105 876 888
99 DiDou Guerrier Shinsoo 105 872 686
100 MaKa Sura Jinno 90 870 061

Seules les 100 premières places sont affichées.

Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.