Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
À égalité de niveau, c'est l'expérience qui départage.
Situation actuelle, depuis l'ouverture du serveur : ce classement ne se remet jamais à zéro.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xLeet | Guerrier | Jinno | 105 |
| 2 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 3 | Abeille | Sura | Shinsoo | 105 |
| 4 | AbellaDanger | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 5 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 |
| 6 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 |
| 7 | Aeyori | Guerrier | Jinno | 105 |
| 8 | Afk | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 9 | AIR0NEE | Sura | Shinsoo | 105 |
| 10 | Akuraa | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 11 | Albornoz | Sura | Chunjo | 105 |
| 12 | Aria | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 13 | BANANA | Chamane | Chunjo | 105 |
| 14 | BBB | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 15 | BigG | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 16 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 |
| 17 | BiiGoO | Sura | Shinsoo | 105 |
| 18 | BlackLotus | Sura | Jinno | 105 |
| 19 | BONEDROP | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 20 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 21 | BraBuS | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 22 | Buff2fou | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 23 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 |
| 24 | CAN | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 25 | CheeseNaan | Chamane | Jinno | 105 |
| 26 | Choop | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 27 | Clarck | Sura | Shinsoo | 105 |
| 28 | Clutch | Sura | Chunjo | 105 |
| 29 | CremeFouetee | Sura | Shinsoo | 105 |
| 30 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 31 | DiDou | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 32 | DropBenjo | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 33 | Dudu | Chamane | Chunjo | 105 |
| 34 | Duduu | Sura | Chunjo | 105 |
| 35 | eldiens | Guerrier | Jinno | 105 |
| 36 | Endoloris | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 37 | Esprit | Guerrier | Jinno | 105 |
| 38 | Etar | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 39 | ExTaXiA | Sura | Shinsoo | 105 |
| 40 | Falcon | Sura | Shinsoo | 105 |
| 41 | FENRIR | Sura | Shinsoo | 105 |
| 42 | Flemme | Ninja | Jinno | 105 |
| 43 | Full | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 44 | GerardMajax | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 45 | Hakimi | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 46 | Hank | Sura | Chunjo | 105 |
| 47 | hatium | Guerrier | Jinno | 105 |
| 48 | Hera | Sura | Shinsoo | 105 |
| 49 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 |
| 50 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 51 | INTEL | Chamane | Chunjo | 105 |
| 52 | Jo | Sura | Shinsoo | 105 |
| 53 | KamZ | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 54 | KASSTOUT | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 55 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 |
| 56 | kelly5955 | Sura | Shinsoo | 105 |
| 57 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 |
| 58 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 |
| 59 | Khalyge | Sura | Chunjo | 105 |
| 60 | Kil | Guerrier | Jinno | 105 |
| 61 | Kilo | Sura | Jinno | 105 |
| 62 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 63 | Kriiegerrr | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 64 | Krugs | Chamane | Chunjo | 105 |
| 65 | LaChieuse | Sura | Jinno | 105 |
| 66 | Lactalisse | Guerrier | Jinno | 105 |
| 67 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 |
| 68 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 |
| 69 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 |
| 70 | legalize0 | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 71 | legend | Guerrier | Jinno | 105 |
| 72 | Lergo | Sura | Chunjo | 105 |
| 73 | Lexa | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 74 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 |
| 75 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 76 | Manjiro | Guerrier | Jinno | 105 |
| 77 | Map22 | Sura | Shinsoo | 105 |
| 78 | Maxsterz | Chamane | Shinsoo | 105 |
| 79 | MiniPoutre | Sura | Shinsoo | 105 |
| 80 | MissChula | Chamane | Chunjo | 105 |
| 81 | MonkeyD | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 82 | mTm | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 83 | MuleDropS | Guerrier | Jinno | 105 |
| 84 | Naila | Sura | Chunjo | 105 |
| 85 | NEEYZ | Guerrier | Chunjo | 105 |
| 86 | Ninjaaaa | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 87 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 88 | Nylisky | Guerrier | Chunjo | 105 |
| 89 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 90 | Odipar | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 91 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 |
| 92 | Patategazz | Sura | Shinsoo | 105 |
| 93 | Phoeniixxxx | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 94 | Poutrelle | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 95 | QueDuLove | Ninja | Shinsoo | 105 |
| 96 | R1k | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 97 | Rapido | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 98 | Razm0 | Guerrier | Shinsoo | 105 |
| 99 | Razmo | Sura | Shinsoo | 105 |
| 100 | Razor | Guerrier | Shinsoo | 105 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.