Ascension

Le royaume

Classements

Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.

Dégât maximum sur un métin

Le plus gros coup porté à une pierre métin en une seule frappe.

Classement de la période en cours — remis à zéro chaque heure. Prochaine remise à zéro le 30/10/2026 à 12h54.

Dégât maximum sur un métin
RangJoueurClasseEmpire Niveau Dégât maximum
1 Takyro Guerrier Shinsoo 105 2 191 157
2 Thorkiell Guerrier Shinsoo 105 2 169 492
3 AceBurning Sura Shinsoo 105 1 937 896
4 Kriiegerr Guerrier Shinsoo 105 1 777 192
5 Rapido Guerrier Shinsoo 105 1 676 397
6 Poutrelle Guerrier Shinsoo 105 1 567 687
7 Reako Guerrier Shinsoo 105 1 540 718
8 Kayzer Guerrier Chunjo 105 1 512 247
9 Boneless Guerrier Shinsoo 105 1 452 621
10 QueDuLove Ninja Shinsoo 105 1 447 594
11 Nylisky Guerrier Chunjo 105 1 408 341
12 Lieth Sura Chunjo 105 1 395 693
13 Octavia Guerrier Shinsoo 105 1 363 093
14 Lexa Ninja Shinsoo 105 1 358 637
15 Recover Guerrier Chunjo 105 1 315 571
16 Yagami Guerrier Shinsoo 105 1 305 773
17 Thorkiel Sura Shinsoo 105 1 299 147
18 Patategazz Sura Shinsoo 105 1 291 757
19 Lee Sura Shinsoo 105 1 180 145
20 Scar Sura Chunjo 105 1 143 901
21 Jo Sura Shinsoo 105 1 093 471
22 Yoshix Guerrier Shinsoo 105 1 074 350
23 R1k Guerrier Shinsoo 105 1 060 631
24 TnT Chamane Shinsoo 105 1 051 604
25 kgb91 Chamane Chunjo 105 1 039 026
26 Nooch Guerrier Shinsoo 105 1 014 651
27 legalize Sura Shinsoo 105 1 012 034
28 Sinbad Guerrier Shinsoo 105 1 007 318
29 Zakhar Guerrier Shinsoo 105 1 003 661
30 DAMAGE Guerrier Shinsoo 105 947 932
31 Kil Guerrier Jinno 105 947 672
32 3D2Y Guerrier Shinsoo 105 926 871
33 Orteil Chamane Chunjo 105 898 502
34 Abeille Sura Shinsoo 105 878 047
35 YelaWolf Guerrier Chunjo 105 869 648
36 Yazeil Ninja Shinsoo 105 868 402
37 Xelia Sura Shinsoo 105 854 259
38 Duduu Sura Chunjo 105 846 549
39 Phoeniixxxx Guerrier Shinsoo 105 840 023
40 Kelvin Sura Shinsoo 105 837 629
41 Impose Guerrier Shinsoo 105 788 933
42 DropBenjo Guerrier Shinsoo 105 784 629
43 Hera Sura Shinsoo 105 775 518
44 Icreez Sura Chunjo 105 768 938
45 Etar Guerrier Shinsoo 105 761 188
46 Sigma Sura Chunjo 105 750 322
47 AIR0NEE Sura Shinsoo 105 740 325
48 MiniPoutre Sura Shinsoo 105 738 859
49 winii8 Guerrier Shinsoo 105 723 321
50 XS Chamane Shinsoo 105 715 120
51 Razmo Sura Shinsoo 105 706 197
52 Dudu Chamane Chunjo 105 703 158
53 Albornoz Sura Chunjo 105 693 126
54 STUPEFLIP Ninja Shinsoo 105 658 393
55 CremeFouetee Sura Shinsoo 105 650 751
56 xFightLime Guerrier Chunjo 90 642 372
57 MonkeyD Ninja Shinsoo 105 635 706
58 Trescol Guerrier Chunjo 105 627 795
59 WhiskeyCocaa Chamane Jinno 105 622 130
60 BigG Guerrier Shinsoo 105 621 063
61 Caliplate Guerrier Jinno 105 621 062
62 Madayalc Guerrier Shinsoo 105 619 738
63 Jinwoo Guerrier Jinno 105 616 575
64 legalize0 Guerrier Shinsoo 105 606 076
65 KamZ Ninja Shinsoo 105 605 828
66 legend Guerrier Jinno 105 594 907
67 BraBuS Ninja Shinsoo 105 591 042
68 CAN Guerrier Shinsoo 105 588 318
69 Krugs Chamane Chunjo 105 586 704
70 Seiko Guerrier Chunjo 105 569 527
71 SpiinBack Guerrier Shinsoo 90 559 412
72 Zankuu Guerrier Jinno 90 559 118
73 NEEYZ Guerrier Chunjo 105 556 012
74 BiiGoO Sura Shinsoo 105 551 923
75 Map22 Sura Shinsoo 105 549 970
76 MuleDropS Guerrier Jinno 105 547 879
77 Sephir59 Guerrier Shinsoo 105 541 820
78 Manjiro Guerrier Jinno 105 541 616
79 Aelita Sura Shinsoo 105 541 170
80 Ninjaaaa Ninja Shinsoo 105 540 359
81 DiDou Guerrier Shinsoo 105 532 625
82 Sinedd Guerrier Jinno 105 529 051
83 DonBaron Sura Chunjo 90 508 679
84 mTm Ninja Shinsoo 105 507 674
85 Slader Sura Jinno 105 505 222
86 Neo Guerrier Shinsoo 90 499 286
87 Lergo Sura Chunjo 105 496 445
88 BigS Sura Shinsoo 105 495 697
89 Superclaaay Guerrier Chunjo 105 493 598
90 myzzu Guerrier Shinsoo 105 479 898
91 HaryANrval Guerrier Shinsoo 90 473 984
92 UmBiscuit Sura Chunjo 105 471 115
93 furry Guerrier Jinno 90 464 565
94 LeChieur Guerrier Jinno 105 460 916
95 Aelys Guerrier Shinsoo 90 460 562
96 Thalyas Guerrier Shinsoo 105 454 580
97 ExTaXiA Sura Shinsoo 105 448 531
98 LouKouM Guerrier Jinno 90 443 412
99 Endoloris Guerrier Shinsoo 105 432 601
100 Harlock13 Sura Shinsoo 90 427 748

Seules les 100 premières places sont affichées.

Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.