Le royaume
Chaque onglet est un classement à part entière, avec son propre décompte. Choisissez celui que vous voulez voir.
Les votes sont comptes par COMPTE, pas par personnage : repartir ses votes sur plusieurs personnages ne donne aucun avantage. Le personnage affiche est celui de plus haut niveau.
Votes verifies du mois de novembre — le compteur repart a zero au changement de mois. Un vote compte ici meme si sa recompense en jeu a expire.
| Rang | Joueur | Classe | Empire | Niveau | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorkiell | Guerrier | Shinsoo | 105 | 257 |
| 2 | Takyro | Guerrier | Shinsoo | 105 | 252 |
| 3 | Saori | Guerrier | Chunjo | 90 | 237 |
| 4 | Kayzer | Guerrier | Chunjo | 105 | 218 |
| 5 | Mylnna | Guerrier | Shinsoo | 90 | 210 |
| 6 | BlackLotus | Sura | Jinno | 105 | 200 |
| 7 | Azhyros | Chamane | Shinsoo | 90 | 198 |
| 8 | NexxuS | Sura | Shinsoo | 75 | 197 |
| 9 | SpiinBack | Guerrier | Shinsoo | 90 | 194 |
| 10 | Tenshirock | Sura | Jinno | 105 | 193 |
| 11 | Xelia | Sura | Shinsoo | 105 | 187 |
| 12 | Shadows | Guerrier | Chunjo | 100 | 187 |
| 13 | Kelvin | Sura | Shinsoo | 105 | 187 |
| 14 | LawCost | Guerrier | Chunjo | 90 | 185 |
| 15 | Flashi | Ninja | Chunjo | 90 | 177 |
| 16 | DAMAGE | Guerrier | Shinsoo | 105 | 175 |
| 17 | Lieth | Sura | Chunjo | 105 | 175 |
| 18 | Kagami | Guerrier | Jinno | 90 | 170 |
| 19 | MaKa | Sura | Jinno | 90 | 169 |
| 20 | EMERALDAS | Sura | Jinno | 90 | 158 |
| 21 | Kriiegerr | Guerrier | Shinsoo | 105 | 157 |
| 22 | Yoshix | Guerrier | Shinsoo | 105 | 155 |
| 23 | Shin | Sura | Shinsoo | 75 | 155 |
| 24 | Saku | Guerrier | Shinsoo | 75 | 154 |
| 25 | Caliplate | Guerrier | Jinno | 105 | 150 |
| 26 | Octavia | Guerrier | Shinsoo | 105 | 148 |
| 27 | Madayalc | Guerrier | Shinsoo | 105 | 146 |
| 28 | AceBurning | Sura | Shinsoo | 105 | 146 |
| 29 | XS | Chamane | Shinsoo | 105 | 145 |
| 30 | Superclaaay | Guerrier | Chunjo | 105 | 144 |
| 31 | Skully26 | Guerrier | Shinsoo | 90 | 143 |
| 32 | DonBaron | Sura | Chunjo | 90 | 142 |
| 33 | Triveline | Guerrier | Jinno | 90 | 140 |
| 34 | Naska | Sura | Shinsoo | 90 | 136 |
| 35 | 3D2Y | Guerrier | Shinsoo | 105 | 130 |
| 36 | Nooch | Guerrier | Shinsoo | 105 | 129 |
| 37 | Orteil | Chamane | Chunjo | 105 | 124 |
| 38 | hatium | Guerrier | Jinno | 105 | 124 |
| 39 | badwoman2 | Guerrier | Jinno | 90 | 124 |
| 40 | Zebi | Guerrier | Shinsoo | 90 | 122 |
| 41 | Teneebre | Sura | Jinno | 90 | 122 |
| 42 | Harlock13 | Sura | Shinsoo | 90 | 121 |
| 43 | DANAKILL | Guerrier | Shinsoo | 89 | 121 |
| 44 | HHOrigin | Sura | Chunjo | 95 | 120 |
| 45 | SuicideGirl | Sura | Shinsoo | 90 | 118 |
| 46 | Lactalis | Sura | Jinno | 75 | 118 |
| 47 | yoan | Sura | Jinno | 65 | 117 |
| 48 | Aelita | Sura | Shinsoo | 105 | 117 |
| 49 | Yagami | Guerrier | Shinsoo | 105 | 117 |
| 50 | Lemon | Guerrier | Shinsoo | 75 | 115 |
| 51 | Boneless | Guerrier | Shinsoo | 105 | 115 |
| 52 | kgb91 | Chamane | Chunjo | 105 | 115 |
| 53 | Phoenix | Sura | Shinsoo | 90 | 112 |
| 54 | myzzu | Guerrier | Shinsoo | 105 | 111 |
| 55 | Seiko | Guerrier | Chunjo | 105 | 110 |
| 56 | Reako | Guerrier | Shinsoo | 105 | 108 |
| 57 | dropmap | Guerrier | Shinsoo | 90 | 108 |
| 58 | Shami | Chamane | Chunjo | 60 | 108 |
| 59 | Sigma | Sura | Chunjo | 105 | 108 |
| 60 | Nanard | Ninja | Chunjo | 90 | 107 |
| 61 | legalize | Sura | Shinsoo | 105 | 106 |
| 62 | seymour | Guerrier | Jinno | 90 | 106 |
| 63 | Hank | Sura | Chunjo | 105 | 105 |
| 64 | Moira | Guerrier | Jinno | 81 | 105 |
| 65 | DropTour | Guerrier | Chunjo | 90 | 105 |
| 66 | Tamara | Guerrier | Shinsoo | 90 | 104 |
| 67 | Recover | Guerrier | Chunjo | 105 | 103 |
| 68 | paclouu | Guerrier | Jinno | 90 | 102 |
| 69 | Impose | Guerrier | Shinsoo | 105 | 102 |
| 70 | Menghuo | Ninja | Chunjo | 80 | 102 |
| 71 | Wazizouya | Ninja | Chunjo | 90 | 101 |
| 72 | TnT | Chamane | Shinsoo | 105 | 101 |
| 73 | Nexuss | Ninja | Shinsoo | 90 | 101 |
| 74 | Yatsia | Guerrier | Jinno | 90 | 100 |
| 75 | Dasouza | Guerrier | Jinno | 90 | 98 |
| 76 | BastaWaf | Guerrier | Chunjo | 90 | 98 |
| 77 | Skinnox | Guerrier | Shinsoo | 90 | 98 |
| 78 | BigS | Sura | Shinsoo | 105 | 97 |
| 79 | PtiLu | Sura | Shinsoo | 90 | 97 |
| 80 | Lee | Sura | Shinsoo | 105 | 96 |
| 81 | LeChieur | Guerrier | Jinno | 105 | 96 |
| 82 | WinniLourson | Guerrier | Shinsoo | 105 | 95 |
| 83 | Dr0pEuR07 | Guerrier | Shinsoo | 75 | 93 |
| 84 | Slader | Sura | Jinno | 105 | 91 |
| 85 | C4LisT0 | Guerrier | Shinsoo | 55 | 90 |
| 86 | Lactalisse | Guerrier | Jinno | 105 | 90 |
| 87 | Binwii | Guerrier | Jinno | 75 | 88 |
| 88 | Speedy | Guerrier | Jinno | 90 | 88 |
| 89 | Ashura | Sura | Shinsoo | 69 | 88 |
| 90 | Ama | Guerrier | Shinsoo | 90 | 87 |
| 91 | Jo | Sura | Shinsoo | 105 | 86 |
| 92 | legend | Guerrier | Jinno | 105 | 86 |
| 93 | LouKouM | Guerrier | Jinno | 90 | 85 |
| 94 | Zankuu | Guerrier | Jinno | 90 | 85 |
| 95 | Gateau | Guerrier | Chunjo | 75 | 84 |
| 96 | Icreez | Sura | Chunjo | 105 | 84 |
| 97 | Azoshi | Sura | Jinno | 90 | 80 |
| 98 | Alexis62 | Guerrier | Shinsoo | 88 | 80 |
| 99 | Zokai | Sura | Chunjo | 90 | 79 |
| 100 | Ecumox | Guerrier | Chunjo | 90 | 79 |
Seules les 100 premières places sont affichées.
Les membres de l'équipe sont exclus de tous les classements.